






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MGL - 518 | 9014 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | MGL - 517 | 8981 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | MGL - 516 | 4096 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | MGL - 515 | 8634 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | MGL - 514 | 3087 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | MGL - 513 | 4928 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MGL - 512 | 3606 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 511 | 3782 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | MGL - 510 | 0244 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | MGL - 509 | 6978 |
