






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM4 - 746 | 5634 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM4 - 745 | 9119 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | TTM4 - 744 | 3807 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | TTM4 - 743 | 0007 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TTM4 - 742 | 5834 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TTM4 - 741 | 0053 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TTM4 - 740 | 2656 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TTM4 - 739 | 9934 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TTM4 - 738 | 9747 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TTM4 - 737 | 6306 |
