






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM2 - 747 | 3076 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM2 - 746 | 0085 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | TTM2 - 745 | 3790 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | TTM2 - 744 | 8502 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TTM2 - 743 | 8119 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TTM2 - 742 | 0000 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TTM2 - 741 | 2520 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TTM2 - 740 | 0658 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TTM2 - 739 | 3325 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TTM2 - 738 | 7585 |
