






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | TTM3 - 747 | 1351 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | TTM3 - 746 | 7216 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | TTM3 - 745 | 8227 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | TTM3 - 744 | 0370 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TTM3 - 743 | 5607 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TTM3 - 742 | 3507 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TTM3 - 741 | 6691 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TTM3 - 740 | 1612 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TTM3 - 739 | 1320 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | TTM3 - 738 | 6723 |
